Внутренний канал 60х35 см
Канальные вентиляторы для прямоугольных воздуховодов (размер внутреннего канала 60х35 см) предназначены для приточно-вытяжных систем вентиляции, где применяются воздуховоды прямоугольного сечения.
☐ | Мощность, Вт |
Расход воздуха, м3/час |
Частота вращения, об/мин |
Уровень шума, дБ(А) |
Масса, кг |
Прямоугольные канальные вентиляторы 60-35
ВКП-Б 60-35-4D | 60-35 | 540 | 4 000 | 1 350 | 75 | 35,1 |
ВКП-Б 60-35-4Е | 60-35 | 560 | 4 000 | 1 350 | 70 | 35,1 |
ВКПН 60-35-4E | 60-35 | 560 | 3 500 | 1 350 | 43 | 28,8 |
ВКПН 60-35-4D, Δ380В | 60-35 | 540 | 3 500 | 1 350 | 44 | 27,6 |
ВКПН 60-35-4D, Y380В | 60-35 | 350 | 2 800 | 1 070 | 44 | 27,6 |
ВКН 60-35/40-4D | 60-35 | 515 | 4 300 | 1 415 | 70 | 35,1 |
ВКН 60-35/40-4Е | 60-35 | 270 | 3 200 | 1 300 | 68 | 31,6 |
ВЕНТС ВКП 600-350 4Е, 50Гц | 60-35 | 470 | 2 950 | 1 370 | 67 | 36,38 |
ВЕНТС ВКП 600-350 4Е, 60Гц | 60-35 | 700 | 3 515 | 1 460 | 68 | 36,38 |
ВЕНТС ВКПФ 600-350 6Е | 60-35 | 720 | 2 755 | 820 | 51 | 49,5 |
ВЕНТС ВКПФ 600-350 6Д | 60-35 | 743 | 3 310 | 940 | 55 | 49,5 |
ВЕНТС ВКПФ 600-350 4Е | 60-35 | 2 840 | 4 260 | 1 260 | 59 | 49,5 |
ВЕНТС ВКПФ 600-350 4Д | 60-35 | 2 460 | 5 020 | 1 300 | 60 | 49,5 |
ВЕНТС ВКП 600-350 4Д, 50Гц, Δ400В | 60-35 | 510 | 2 970 | 1 415 | 64 | 36,38 |
ВЕНТС ВКП 600-350 4Д, 60Гц, Δ400В | 60-35 | 750 | 3 410 | 1 610 | 64 | 36,38 |
ВЕНТС ВКП 600-350 4Д, 50Гц, Y400В | 60-35 | 380 | 2 660 | 1 235 | 63 | 36,38 |
ВЕНТС ВКП 600-350 4Д, 50Гц, Y400В | 60-35 | 515 | 2 730 | 1 220 | 63 | 36,38 |
ВКП 60-35-4D | 60-35 | 2 200 | 4 200 | 1 360 | 47 | 40,4 |
ВКП 60-35-4Е | 60-35 | 2 300 | 4 300 | 1 360 | 61 | 40,8 |
ВКП 60-35-6D | 60-35 | 780 | 3 500 | 940 | 39 | 36,4 |
ВКП 60-35-6Е | 60-35 | 720 | 2 900 | 870 | 38 | 36,2 |
ВЕНТС ВКПИ 600-350 4Е, 50Гц | 60-35 | 470 | 2 950 | 1 370 | 59 | 56,2 |
ВЕНТС ВКПИ 600-350 4Е, 60Гц | 60-35 | 700 | 3 515 | 1 460 | 59 | 56,2 |
ВЕНТС ВКПФИ 600-350 6Е | 60-35 | 720 | 2 755 | 820 | 43 | 72 |
ВЕНТС ВКПФИ 600-350 6Д | 60-35 | 743 | 3 310 | 940 | 46 | 72 |
ВЕНТС ВКПФИ 600-350 4Е | 60-35 | 2 840 | 4 260 | 1 260 | 51 | 72 |
ВЕНТС ВКПФИ 600-350 4Д | 60-35 | 2 460 | 5 020 | 1 300 | 52 | 72 |
ВЕНТС ВКПИ 600-350 4Д, 50Гц, Δ400В | 60-35 | 510 | 2 970 | 1 415 | 55 | 56,2 |
ВЕНТС ВКПИ 600-350 4Д, 60Гц, Δ400В | 60-35 | 750 | 3 410 | 1 610 | 55 | 56,2 |
ВЕНТС ВКПИ 600-350 4Д, 50Гц, Y400В | 60-35 | 380 | 2 660 | 1 235 | 55 | 56,2 |
ВЕНТС ВКПИ 600-350 4Д, 50Гц, Y400В | 60-35 | 515 | 2 730 | 1 220 | 55 | 56,2 |
Salda VKSB 600-350-4 L1 | 60-35 | 450 | 3 296 | 1 280 | 65 | 24 |
Salda VKSB 600-350-4 L3 | 60-35 | 430 | 3 315 | 1 320 | 65 | 27 |
Salda VKS 600-350-6 L3 | 60-35 | 739 | 3 201 | 750 | 68 | 24 |
Salda VKS 600-350-4 L3 | 60-35 | 2 353 | 4 535 | 1 300 | 63 | 36 |
Salda VKSA 600-350-6 L3 | 60-35 | 739 | 3 201 | 750 | 59 | 31 |
Salda VKS 600-350-4 L1 | 60-35 | 2 249 | 4 137 | 1 340 | 64 | 36 |
Systemair KT 60-35-6 | 60-35 | 935 | 3 870 | 777 | 52,5 | 31.2 |
Salda VKSA 600-350-4 L3 | 60-35 | 2 353 | 4 535 | 1 300 | 56 | 47 |
Salda VKSA 600-350-4 L1 | 60-35 | 2 249 | 4 137 | 1 340 | 57 | 47 |
Systemair RS 60-35 M1 | 60-35 | 326 | 3 172 | 1 417 | 57,7 | 26,3 |
Systemair KT 60-35-4 | 60-35 | 2 478 | 4 745 | 1 244 | 60,7 | 37.2 |
Systemair RS 60-35 L3 | 60-35 | 537 | 4 244 | 1 413 | 58,7 | 32 |
Systemair RS 60-35 М3 | 60-35 | 285 | 3 244 | 1 397 | 52,5 | 26,3 |
Systemair RS 60-35 EC | 60-35 | 524 | 4 388 | 1 941 | 57,7 | 25,8 |
Systemair RSI 60-35 M1 | 60-35 | 326 | 3 172 | 1 417 | 52 | 55,4 |
ВЕНТС ВКП 600-350 ЕС | 60-35 | 990 | 4 550 | 2 580 | 60 | 49,5 |
Systemair RSI 60-35 М3 | 60-35 | 285 | 3 244 | 1 397 | 48 | 55,4 |
Systemair RSI 60-35 L3 | 60-35 | 537 | 4 244 | 1 413 | 52 | 60,4 |
- 24533 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24534 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24535 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24536 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24537 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24540 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24539 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24541 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24542 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24543 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24544 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24538 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24545 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24546 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24547 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24548 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24549 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24550 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24552 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24551 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24555 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24553 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24554 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83
- 24575 В наличии Оптом и в розницуЦену уточняйте+375 (44) 598-09-83
- +375 (44) 598-19-83