Описание
Информация для заказа
Камера
Объектив
DORI
Подсветка
Видео
Аудио
Сеть
Изображение
PIR-датчик
Интерфейс
По событию
Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения
Основное
Сертификаты
| Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | Цвет: 0.008 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
| Поддержка медленного затвора | Есть |
| WDR | 120 дБ |
| Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
| Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
| DNR | 3D DNR |
| Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 107.8°, по вертикали: 57.9°, по диагонали: 126.7°4 мм, по горизонтали: 82.8°, по вертикали: 45.1°, по диагонали: 98° |
| Апертура | F2.0 |
| Крепление объектива | M12 |
| DORI | 2.8 мм: D: 85.5 м, O: 33.9 м, R: 17.1 м, I: 8.6 м4 мм: D: 110.3 м, O: 43.8 м, R: 22.1 м, I: 11.0 м |
| Дальность ИК-подсветки | До 10 м |
| Длина волны | 850 нм |
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
| Максимальное разрешение | 3840 × 2160 |
| Основной поток | 50 Гц: 12.5 к/с (3840 × 2160, 3200 × 1800)25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)60 Гц: 15 к/с (3840 × 2160, 3200 × 1800)30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360)60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
| Третий поток | 50 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)60 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.265+Дополнительный поток: H.265 / MJPEGТретий поток: H.265 |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| H.265+ | Для основного потока |
| Битрейт | CBR / VBR |
| SVC | Есть |
| Область интереса (ROI) | По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
| Частота дискретизации | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц |
| Аудиосжатие | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) / от 8 до 320 Кбит/с (MP3) |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
| API | ISAPI, SDK |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP |
| Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Режим «день / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Переключатель параметров изображения | Есть |
| Настройки изображения | Зеркалирование, маскирование области коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| Угол PIR-датчика | По горизонтали: 90°, по вертикали: 80° |
| Дальность PIR-датчика | До 8 м |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Встроенный динамик | Питание: 1 Вт. Максимальный уровень звукового давления: 10 см: 91 дБ |
| Локальное хранение | Встроенный слот для карт Micro SD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ |
| Аппаратный сброс | Есть |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet |
| Основные события | Обнаружение движения («Человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения |
| Детекция лиц | Есть |
| Защита периметра | Обнаружение пересечения линии, вторженияКлассификация целей «Человек» / «ТС» |
| Метод привязки | Загрузка на FTP / карту памяти / NAS, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, отправка Email, звуковое предупреждение |
| Язык веб-клиента | 33 языкаАнглийский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
| Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, изменение пароля по отправка email, подсчет пикселей |
| Условия хранения | От -10 до +40 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Рабочие условия | От -10 до +40 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Питание | DC 12 В ± 25 %PoE: 802.3 af, класс 3 |
| Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.5 A, макс. 5.9 ВтPoE: (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.13 до 0.2 A, макс. 6.9 Вт |
| Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
| Материал камеры | Пластик |
| Размер камеры | 102.9 × 65.2 × 32.6 мм (4.1 × 2.6 × 1.3″) |
| Размер упаковки | 150 × 125 × 99 мм (5.9 × 4.9 × 3.9″) |
| Масса камеры | Приблиз. 120 г |
| Масса с упаковкой | Приблиз. 340 г |
| Стандарты EMC | FCC SDoC (47 CFR, part 15, subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1);CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014);CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014) |
| Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU)WEEE (2012/19/EU)Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
- Рабочая температура, Мин. (°C) -10.0
- Рабочая температура, Макс. (°C) 40.0
- Вес в упаковке (г) 340.0
- Вес устройства (г) 120.0
- Высота в упаковке (мм) 99.0
- Высота (мм) 99.0
- Длина в упаковке (мм) 150.0
- Длина (мм) 150.0
- Размер матрицы 1/2.8"
- Особенности Питание по PoE
- Ширина в упаковке (мм) 125.0
- Ширина (мм) 125.0
- Наличие POE портов Да
- Цена: Цену уточняйте

