Описание
Характеристики
Информация для заказа
Камера
OSD меню
Основное
Паспорт Инструкция Сертификат
| Матрица | 1/4 ProgressiveScan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1280х720 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100,000с |
| Объектив | 2.8 мм, 3.6мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора по горизонтали | 92° (2.8 мм), 70.9° (3.6 мм), |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 720Р @ 25к/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | Более 62 дБ |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход, BNC |
| Автоэкспозиция | Есть |
| AGC | Есть |
| Переключение «день/ночь» | Цвет/ЧБ/Авто |
| Баланс белого | Авто |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский, китайский |
| Особенности | DNR, DWDR |
| Питание | 12В DC ± 15% |
| Потребляемая мощность | Макс. 4Вт |
| Рабочие условия | -20°С — 45°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Дальность действия EXIR подсветки | до 20м, Smart ИК |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | Φ85,4 × 76.12 мм |
| Вес | 130 г |
- Рабочая температура, Мин. (°C) -20.0
- Рабочая температура, Макс. (°C) 45.0
- Вес в упаковке (г) 130.0
- Вес устройства (г) 120.0
- Высота в упаковке (мм) 278.0
- Высота (мм) 84.0
- Длина в упаковке (мм) 466.0
- Длина (мм) 111.0
- Исполнение камеры Внутренняя / Купольная
- Объектив Фиксированный
- Размер матрицы 1/4"
- Особенности Поворотная
- Ширина в упаковке (мм) 352.0
- Ширина (мм) 111.0
- Наличие POE портов Нет
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGC |
- Цена: Цену уточняйте

