Описание
Характеристики
Информация для заказа
Камера
OSD меню
Интерфейсы
Основное
Паспорт Инструкция Сертификат
| Матрица | 1 Мп Progressive Scan CMOS |
| Система сигнала | PAL/NTSC |
| Разрешение | 720p@25к/с |
| Чувствительность | 0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25(1/30)–1/50,000с |
| Объектив | 2,8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора объектива | 92° (2.8 мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0° - 180 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Битрейт видео | PAL: 720p @ 25 к/сNTSC: 720p @ 30 к/с |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | Цвет/ЧБ/Авто |
| DWDR | Да |
| BLC | Да |
| Язык | Английский/китайский |
| Функции | Резкость, контраст, усиление цвета, DNR |
| Видеовыход | 1 аналоговый HD-выход |
| Кабель переключения | HDTVI / CVBS |
| Питание | DC 12 В ± 15% |
| Потребляемая мощность | 4 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP66 |
| Дальность действия EXIR подсветки | До 20 м |
| Материал | Металл/пластик |
| Размеры | 165 мм × 62 мм × 58 мм |
| Вес | 290 г |
- Рабочая температура, Мин. (°C) -40.0
- Рабочая температура, Макс. (°C) 60.0
- Вес в упаковке (г) 290.0
- Вес устройства (г) 280.0
- Высота в упаковке (мм) 335.0
- Высота (мм) 80.0
- Длина в упаковке (мм) 535.0
- Длина (мм) 158.0
- Исполнение камеры Уличная / Цилиндрическая
- Объектив Фиксированный
- Особенности Поворотная
- Ширина в упаковке (мм) 352.0
- Ширина (мм) 104.0
- Наличие POE портов Нет
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGC |
- Цена: Цену уточняйте

