Описание
Характеристики
Информация для заказа
Камера
Настройки OSD-меню
Основное
Паспорт Инструкция Сертификат
DS-1258ZJ Внутренний настенный кронштейн
| Матрица | 1/2.7 CMOS матрица |
| Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Крепление объектива | М12 |
| Объектив | 2.8 мм @F2.0 |
| Угол обзора | 103°(2.8 мм) |
| Регулировка углаустановки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360° |
| Электронный затвор | 1/25с-1/50,000с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Отношение «Сигнал-шум» | Более 62 дБ |
| Частота к/с | 1080Р @ 25к/с |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
| Автоэкспозиция | Есть |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение день/ночь | Цвет/ч/б/Авто |
| Баланс белого | Авто |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский/китайский |
| Особенности | DNR, DWDR, зеркалирование |
| Питание | 12 В DC ± 15% |
| Потребляемая мощность | Макс. 4 Вт |
| Рабочие условия | -20°С — +45°С, влажность не более 90% |
| Дальность действия EXIR подсветки | до 40 м |
| Smart ИК | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | Ø 110 × 94.52 мм |
| Вес | 240 г |
- Рабочая температура, Мин. (°C) -20.0
- Рабочая температура, Макс. (°C) 45.0
- Вес в упаковке (г) 240.0
- Вес устройства (г) 215.0
- Высота в упаковке (мм) 290.0
- Высота (мм) 108.0
- Длина в упаковке (мм) 560.0
- Длина (мм) 134.0
- Исполнение камеры Внутренняя / Купольная
- Объектив Фиксированный
- Размер матрицы 1/2.7"
- Ширина в упаковке (мм) 420.0
- Ширина (мм) 134.0
- Наличие POE портов Нет
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGC |
- Цена: Цену уточняйте

