Описание
Характеристики
Информация для заказа
Камера
Объектив
Подсветка
PTZ
Видео
Аудио
Сеть
Изображение
Обнаружение
Интерфейс
Событие
Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения
Общее
Сертификаты
| Матрица | [Модуль цилиндрической камеры]: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS;[PTZ-модуль]: 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | [PTZ-модуль] цвет: 0.0005 лк @ (F1.3, AGC вкл.), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.3, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой, [панорамный модуль] цвет: 0.005 лк @ (F1.4, AGC вкл.), ч/б: 0.001 лк @ (F1.4, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой |
| Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30,000 с |
| Поддержка медленного затвора | Есть |
| Режим «День / ночь» | [Панорамный модуль] цвет, [PTZ-модуль] механический ИК-фильтр |
| Зум | [PTZ-модуль] 42х оптический зум, 16х цифровой зум |
| Максимальное разрешение | [Панорамный модуль] 3632 × 1632, [PTZ-модуль] 2560 × 1440 |
| Угол обзора | [Панорамный модуль] угол обзора по горизонтали: 190 ± 5°, по вертикали: 80 ± 5°, [PTZ-модуль] по горизонтали: от 59 до 2°, по вертикали: от 34.2 до 11°, по диагонали: от 67.1 до 2.3° |
| Скорость зумирования | [Панорамный модуль] нет; [PTZ-модуль] приблиз. 5.6 с |
| Фокусировка | Автоматич., полуавтоматич., ручн. |
| Фокусное расстояние | [Панорамный модуль] 2.8 мм, [PTZ-модуль] от 6 до 252 мм |
| Апертура | [Панорамный модуль] F1.0, [PTZ-модуль] F1.3 |
| Диапазон дополнительной подсветки | [Модуль цилиндрической камеры] подсветка белым светом: до 30 м,[PTZ-модуль] ИК-подсветка: до 300 м |
| Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
| Диапазон поворота | 360° |
| Наклон | [Панорамный модуль] от 12 до 24°, [PTZ-модуль] от -20 до +90° |
| Скорость поворота | [PTZ-модуль] скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 160 °/с, по предустановке: 240 °/с |
| Скорость наклона | [PTZ-модуль] скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 120 °/с; по предустановке: 200 °/с, [панорамный модуль] скорость наклона настраиваемая |
| Пропорциональное панорамирование | [Модуль цилиндрической камеры] нет, [PTZ-модуль] есть |
| Предустановки | 300 |
| Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
| Шаблоны | 4 шаблона, не менее 10 минут записи на каждый |
| Память позиции при выключении | Есть |
| Действия при простое | Предустановка, шаблоны, патрулирование, автоматическое сканирование, вертикальное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, панорамное сканирование |
| 3D позиционирование | Есть |
| Отображение PTZ-позиции | Есть |
| Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
| Задачи по расписанию | Предустановка, шаблоны, патрулирование, автоматическое сканирование, вертикальное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, панорамное сканирование, перезагрузка, инициализация, вывод на дополнительный экран |
| Основной поток | [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),[панорамный модуль] 50 Гц: 25 к/с (3680 × 1656, 3632 × 1632), 60 Гц: 30 к/с (3680 × 1656, 3632 × 1632) |
| Дополнительный поток | [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Гц: 30 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), [панорамный модуль] 50 Гц: 25 к/с (1200 × 536, 960 × 432), 60 Гц: 30 к/с (200 × 536, 960 × 432) |
| Третий поток | [PTZ-модуль] 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Гц 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [панорамный модуль] нет |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264,Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG,Третий поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
| Профиль H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| SVC | Кодирование H.264 и H.265 |
| Область интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока |
| Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC |
| Битрейт аудио | От 32 до 192 Кбит/с (MP2L2), от 16 до 64 Кбит (AAC-LC) |
| Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
| API | ISUP, ISAPI, SDK, ONVIF |
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, FTP |
| Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 каналов |
| Пользователь / хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), аутентификация хоста (MAC-адрес), водяные знаки |
| Клиент | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Веб-интерфейс | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | [Панорамный модуль] 120 дБ, [PTZ-модуль] 120 дБ |
| Переключение режима «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
| Маскирование области | [Панорамный модуль] 8 настраиваемых многоугольных масок области, [PTZ-модуль] 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета масок области |
| Улучшение изображения | HLC, 3D DNR |
| Антитуман | Цифровой антитуман |
| Стабилизация изображения | EIS (встроенный гироскоп для повышения производительности EIS) |
| Экспозиция области | Есть |
| Фокус на области | [Модуль цилиндрической камеры] нет, [PTZ-модуль] есть |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| Переключатель параметров изображения | Есть |
| SNR | ≥ 52 дБ |
| Спутниковое позиционирование | Нет |
| Гироскоп | Есть |
| Компас | Нет |
| Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 100M порт Ethernet |
| Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка microSD / microSDHC / microSDXC, до 256 ГБ |
| Тревога | 7 входов, 2 выхода |
| Аудио | 1 вход (линейный), макс. амплитуда входного сигнала: от 2 до 2.4 В p-p, входное сопротивление: 1 кОм ± 10 %, 1 выход (линейный), выходное сопротивление: 600 Ом |
| RS-485 | 1 RS-485 (полудуплекс, Hikvision, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный) |
| Сброс настроек | Есть |
| Основные события | [PTZ-модуль и панорамный модуль] тревожный вход и выход, исключение, [PTZ-модуль] детектор саботажа |
| Интеллектуальные события | [Панорамный модуль] обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область / выхода из области, [PTZ-модуль] обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область / выхода из области |
| Привязка | [Панорамный модуль] загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, запуск тревожного выхода, запись по тревоге, звуковое предупреждение, подсветка белым светом,[PTZ-модуль] загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, запуск тревожного выхода, запись по тревоге и PTZ-действия по тревоге (предустановка, патрулирование, шаблоны) |
| Интеллектуальное слежение | [PTZ-модуль] есть |
| Интеллектуальная привязка | Слежение вручную, переключение функции слежения, привязка захвата и слежения |
| Детекция и анализ нескольких целей | [PTZ-модуль] одновременная детекция и захват изображения фигуры и лица |
| Защита периметра | Поддерживается PTZ-модулем и панорамным модулем |
| Основные функции | Зеркалирование, защита паролем |
| Питание | DC 36 В ± 25 %, макс. 60 Вт Hi-PoE, макс. 6 Вт для обогрева и макс. 3 Вт для дополнительной подсветки панорамного модуля, макс. 6 Вт для обогрева и макс. 12 Вт для дополнительной подсветки PTZ-модуля |
| Рабочие условия | От -40 до +70 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата), для динамика: от -30 до +55 °C |
| Дворник | Есть |
| Защита от запотевания | Есть |
| Материал | ADC 12 |
| Размеры | Ø 290 × 453.2 мм (Ø 11.42 × 17.84″) |
| Масса | Приблиз. 10.5 кг |
| Язык | 33 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский, украинский |
| Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B), CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014), RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015), IC (ICES-003: Issue 7), KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Стандарты по безопасности | UL (UL 62368-1), CB (IEC 62368-1: 2014 + A11), CE-LVD (EN 62368-1: 2014 / A11: 2017), BIS (IS 13252 (Part 1): 2010 / IEC 60950-1: 2005), LOA (IEC/EN 60950-1) |
| Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Стандарты по защите | IP67 (IEC 60529-2013), грозозащита TVS 6000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений, IK10 (IEC 62262:2002) |
- Рабочая температура, Мин. (°C) -40.0
- Рабочая температура, Макс. (°C) 95.0
- Особенности Питание по PoE / Поворотная
- Поддержка аудио/звука Аудио вход
- Наличие POE портов Да
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
- Цена: Цену уточняйте

