Описание
Характеристики
Информация для заказа
Камера
Настройки OSD-меню
Основное
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 2.8мм@F2.0 (3.6мм@F2.0, 6мм@F2.0 опционально) |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора | 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм) |
| Регулировка углаустановки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 2592×1944@12.5к/с, 2560х1440@25к/c |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
| Улучшение изображения | DNR, BLC |
| Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
| Баланс белого | Авто/ Вручную |
| BLC | Поддерживается |
| Язык | Английский/китайский |
| Особенности | DNR, зеркалирование |
| Питание | DC12В±15% |
| Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Влагозащита | IP67 |
| Дальность действия ИК | до 20м, Smart ИК, EXIR |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 91 × 82.6 х 68.3мм |
| Вес | 350гр. |
- Рабочая температура, Мин. (°C) -40.0
- Рабочая температура, Макс. (°C) 60.0
- Вес в упаковке (г) 350.0
- Вес устройства (г) 160.0
- Высота в упаковке (мм) 184.0
- Высота (мм) 80.0
- Длина в упаковке (мм) 502.0
- Длина (мм) 95.0
- Исполнение камеры Уличная
- Объектив Фиксированный
- Размер матрицы 1/2.7"
- Ширина в упаковке (мм) 405.0
- Ширина (мм) 95.0
- Наличие POE портов Нет
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGC |
- Цена: Цену уточняйте

