Коробки взрывозащищенные КЗПН-ВЭЛ (нержавеющая сталь) и КЗПС-ВЭЛ (сталь с антикоррозионным покрытием)

Назначение
Коробки зажимов КЗПН-ВЭЛ и КЗПС-ВЭЛ предназначены для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей с эластомерной или термопластической оболочкой круглого и плоского сечения с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного и постоянного тока электроустановок химической, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности.Коробки относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» с защитой вида «е» по ГОСТ Р 51330.8, с маркировкой взрывозащиты 2ЕхеIIT5 согласно ГОСТ Р 51330.0.
Коробки могут применяться во взрывоопасных зонах согласно гл. 7.3. «Электроустановки во взрывоопасных зонах», «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Особенности
-
Большой выбор типоразмеров применяемых оболочек.
-
Возможность установки клемм на различные токи.
-
Внешние кронштейны для удобства монтажа.
Конструкция
На боковых стенках расположены кабельные вводы. Внутри коробки на монтажной панели расположены клеммные зажимы. Крепеж крышки к корпусу невыпадающий из нержавеющей стали под внутренний шестигранник. Конструкция коробок зажимов предусматривает наличие внешнего и внутреннего болтов заземления.
Технические характеристики
| Маркировка взрывозащиты | 2ExeIIT5 |
| Материал изготовления коробки | нержавеющая сталь или сталь с антикоррозийным покрытием |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP66 |
| Диаметр подводимых кабелей | от 5мм до 66мм в зависимости от выбранного типа кабельного ввода |
| Номинальное напряжение | до 660В |
| Номинальный ток | от 10А до 309А, сечение жил от 0.5 мм? до 150 мм? в зависимости от типа выбранных клеммных зажимов. |
| Температура эксплуатации | от минус 60°С до плюс 55°С |
Комплектность
Коробки зажимов поставляются с установленными кабельными вводами и (или) заглушками, клемм- ными зажимами и другим, оговоренным в заказе оборудованием.
Структура условного обозначения
КЗПХ0-ВЭЛ-Х1-Х2/Х3П-Х4хХ5(Х6)-2ExeIIT5-В1,5
КЗПХ0-ВЭЛ – коробка зажимов повышенной надежности против взрыва серии ВЭЛ;
Х0 – материал коробки: Н- нержавеющая сталь, С – сталь конструкционная.
Х1 – типоразмер коробок: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3, 13.2, 13.3, 14.2, 14.3
Х2 – номинальный ток зажимов;
Х3 – число зажимов;
П – индекс, указывающий на применение пружинных клемм производства «WAGO». Для винтовых клемм не указывается.
Х4 – тип кабельного ввода;
Х5 – количество кабельных вводов для каждой из сторон;
Х6 – сторона установки кабельного ввода (A, B, C, D);
2ExeIIT5 - вид взрывозащиты;
В 1,5 – вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150;
ПИНЮ.685564.001 ТУ
Пример записи обозначения коробки зажимов повышенной надежности против взрыва из нержавеющей стали с габаритными размерами 180х150х211 мм и маркировкой взрывозащиты 2ExeIIT5 на 20 винтовых зажимов номинального тока 24А и 7 кабельными вводами из нержавеющей стали для бронированного кабеля М20х1,5 на стороне «А» и 2 кабельными вводами из нержавеющей стали М25х1,5 на стороне «В», климатического исполнения В, категории размещения 1,5:
Для внутреннего рынка: Коробка КЗПН-ВЭЛ-2.2-24/20-(ВК-Н-ВЭЛ 1Б-М20)х7(А)-(ВК-Н-ВЭЛ 3-М25) х2(В)-2ExeIIT5-В 1,5
Для экспорта: «Коробка КЗПН-ВЭЛ-2.2-24/20-(ВК-Л-ВЭЛ 1Б-М20)х7(А)-(ВК-Л-ВЭЛ 3-М25)х2(В)-2ExeIIT5-В 1,5. Экспорт. ПИНЮ.685564.001 ТУ».
Максимальное количество зажимов
| Тип клемм | Пружинные зажимы WAGO | Винтовые зажимы Wieland | |||||||||
| (20A) | (50A) | (85A) | (24А) | (32А) | (41А) | (57А) | (71А) | (124А) | (179А) | (309А) | |
| (2.5мм?) | (6мм?) | (16мм?) | (2.5мм?) | (4мм?) | (6мм?) | (10мм? ) | (16мм?) | (35мм?) | (70мм?) | (150мм?) | |
| Кол-во | 16 | 10 | - | 22 | 18 | 12 | - | - | - | - | - |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПН-ВЭЛ 1.1 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50 | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | |
| Сторона B | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | |
| Сторона C | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | |
| Сторона D | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПХ-ВЭЛ 1.2 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50 | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 9 | 8 | 6 | 3 | - | - | |
| Сторона B | 9 | 8 | 6 | 3 | - | - | |
| Сторона C | 9 | 8 | 6 | 3 | - | - | |
| Сторона D | 9 | 8 | 6 | 3 | - | - | |
| Тип клемм | Пружинные зажимы WAGO | Винтовые зажимы Wieland | |||||||||
| (20A) | (50A) | (85A) | (24А) | (32А) | (41А) | (57А) | (71А) | (124А) | (179А) | (309А) | |
| (2.5мм?) | (6мм?) | (16мм?) | (2.5мм?) | (4мм?) | (6мм?) | (10мм? ) | (16мм?) | (35мм?) | (70мм?) | (150мм?) | |
| Кол-во | 18 | 13 | - | 25 | 20 | 15 | 10 | - | - | - | - |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПХ-ВЭЛ 2.1 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50 | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | |
| Сторона B | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | |
| Сторона C | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | |
| Сторона D | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПХ-ВЭЛ 2.2 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50 | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 9 | 8 | 6 | 4 | - | - | |
| Сторона B | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | |
| Сторона C | 9 | 8 | 6 | 4 | - | - | |
| Сторона D | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | |
| КЗПХ-ВЭЛ3.Х | |||||||||||
| Тип клемм | Пружинные зажимы WAGO | Винтовые зажимы Wieland | |||||||||
| (20A) | (50A) | (85A) | (24А) | (32А) | (41А) | (57А) | (71А) | (124А) | (179А) | (309А) | |
| (2.5мм?) | (6мм?) | (16мм?) | (2.5мм?) | (4мм?) | (6мм?) | (10мм? ) | (16мм?) | (35мм?) | (70мм?) | (150мм?) | |
| Кол-во | 26 | 20 | 12 | 33 | 27 | 20 | 16 | 10 | - | - | - |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПХ-ВЭЛ 3.1 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50 | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 8 | 7 | 5 | 3 | - | - | |
| Сторона B | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | |
| Сторона C | 8 | 7 | 5 | 3 | - | - | |
| Сторона D | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПХ-ВЭЛ 3.2 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50 | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 14 | 11 | 10 | 6 | - | - | |
| Сторона B | 10 | 8 | 6 | 4 | - | - | |
| Сторона C | 14 | 11 | 10 | 6 | - | - | |
| Сторона D | 10 | 8 | 6 | 4 | - | - | |
| КЗПХ-ВЭЛ4.Х | |||||||||||
| Тип клемм | Пружинные зажимы WAGO | Винтовые зажимы Wieland | |||||||||
| (20A) | (50A) | (85A) | (24А) | (32А) | (41А) | (57А) | (71А) | (124А) | (179А) | (309А) | |
| (2.5мм?) | (6мм?) | (16мм?) | (2.5мм?) | (4мм?) | (6мм?) | (10мм? ) | (16мм?) | (35мм?) | (70мм?) | (150мм?) | |
| Кол-во | 40 | 26 | 17 | 44 | 36 | 26 | 21 | 17 | 12 | - | - |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПХ-ВЭЛ 4.1 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50 | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | - | |
| Сторона B | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | |
| Сторона C | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | - | |
| Сторона D | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПХ-ВЭЛ 4.2 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50 | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 15 | 13 | 8 | 6 | 4 | - | |
| Сторона B | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | - | |
| Сторона C | 15 | 13 | 8 | 6 | 4 | - | |
| Сторона D | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | - | |
| КЗПХ-ВЭЛ5.Х | |||||||||||
| Тип клемм | Пружинные зажимы WAGO | Винтовые зажимы Wieland | |||||||||
| (20A) | (50A) | (85A) | (24А) | (32А) | (41А) | (57А) | (71А) | (124А) | (179А) | (309А) | |
| (2.5мм?) | (6мм?) | (16мм?) | (2.5мм?) | (4мм?) | (6мм?) | (10мм? ) | (16мм?) | (35мм?) | (70мм?) | (150мм?) | |
| Кол-во | 52 | 40 | 12 | 66 | 54 | 40 | 16 | 13 | 10 | - | - |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПХ-ВЭЛ 5.1 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50 | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | |
| Сторона B | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | |
| Сторона C | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | |
| Сторона D | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПХ-ВЭЛ 5.2 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50 | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 14 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
| Сторона B | 14 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
| Сторона C | 14 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
| Сторона D | 14 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
| КЗПХ-ВЭЛ6.Х | |||||||||||
| Тип клемм | Пружинные зажимы WAGO | Винтовые зажимы Wieland | |||||||||
| (20A) | (50A) | (85A) | (24А) | (32А) | (41А) | (57А) | (71А) | (124А) | (179А) | (309А) | |
| (2.5мм?) | (6мм?) | (16мм?) | (2.5мм?) | (4мм?) | (6мм?) | (10мм? ) | (16мм?) | (35мм?) | (70мм?) | (150мм?) | |
| Кол-во | 82 | 60 | 20 | 100 | 82 | 60 | 24 | 20 | 18 | 12 | - |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПХ-ВЭЛ 6.1 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50/td> | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
| Сторона B | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Сторона C | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
| Сторона D | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Типы и количества кабельных вводов для коробок типа КЗПХ-ВЭЛ 6.2 | |||||||
| ВК-Х-ВЭЛ М20 | ВК-Х-ВЭЛ М25 | ВК-Х-ВЭЛ М32 | ВК-Х-ВЭЛ М40 | ВК-Х-ВЭЛ М50 | ВК-Х-ВЭЛ М63 | ||
| Сторона A | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
| Сторона B | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| Сторона C | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
| Сторона D | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| КЗПХ-ВЭЛ7.Х | |||||||||||
| Тип клемм | Пружинные зажимы WAGO | Винтовые зажимы Wieland | |||||||||
| (20A) | (50A) | (85A) | (24А) | (32А) | (41А) | (57А) | (71А) | (124А) | (179А) | (309А) | |
| (2.5мм?) | (6мм?) | (16мм?) | (2.5мм?) | (4мм?) | (6мм?) | (10мм? ) | (16мм?) | (35мм?) | (70мм?) | (150мм?) | |
| Кол-во | 100 | 74 | 23 | 120 | 100 | 38 | 30 | 25 | 18 | 10 | - |
- Цена: Цену уточняйте









