Описание
Характеристики
Информация для заказа
Одномодовые оптические трансиверы SFP+ 10G предназначены для работы в высокоскоростных сетях передачи днаных. В качестве среды распростанения сигнала используют дуплексное стандартное одномодовое волокно G.652. Для одномодового волокна G.657 предельные дистанции работы необходимо расчитывать исходя из километрического затухания используемого типа ОВ. Трансиверы выполнены в компактном корпусе SFP+ и прддерживают скорость передачи данных 10Гб/с для сетей 10G-Ethernet, а также часто способны поддерживать 8G FC, 10GFC Rev 4.0, WAN, OTU2 и длугие протоколы SONET/SDH, SDI и др. Модули NTA соответствуют всем международным требованиям и стандартам. 10GBase-LR/LW SFP-10G-LR, 10GBase-ER/EW SFP-10G-ER, 10GBase-ZR/ZW SFP-10G-ZR.
| PartNumber | Описание | Цена |
|---|---|---|
| NTA-SFP+LR-2 | Оптический модуль SFP+, 10Гб/с, 1310nm, 2км, SingleMode, LC-duplex | по запросу |
| NTA-SFP+LR-10 | Оптический модуль SFP+, 10Гб/с, 1310nm, 10км, SingleMode, LC-duplex | по запросу |
| NTA-SFP+LR HP | Оптический модуль SFP+, 10Гб/с, 1310nm, 10км, SingleMode, LC-duplex J9151A/D/E | по запросу |
| NTA-SFP+LR-10-I | Оптический модуль SFP+, 10Гб/с, 1310nm, 10км, SingleMode, LC-duplex, industrial | по запросу |
| NTA-SFP+LR-20 | Оптический модуль SFP+, 10Гб/с, 1310nm, 20км, SingleMode, LC-duplex | по запросу |
| NTA-SFP+LR-20-I | Оптический модуль SFP+, 10Гб/с, 1310nm, 20км, SingleMode, LC-duplex, industrial | по запросу |
| NTA-SFP+ER-40 | Оптический модуль SFP+, 10Гб/с, 1550nm, 40км, SingleMode, LC-duplex | по запросу |
| NTA-SFP+ER HP | Оптический модуль SFP+, 10Гб/с, 1550nm, 40км, SingleMode, LC-duplex, J9153A(D) | по запросу |
| NTA-SFP+ZR-80 | Оптический модуль SFP+, 10Гб/с, 1550nm, 80км, SingleMode, LC-duplex | по запросу |
| NTA-SFP+EZR-100 | Оптический модуль SFP+, 10Гб/с, 1550nm, 100км, SingleMode, LC-duplex | по запросу |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | A&D |
- Цена: Цену уточняйте

