Описание
Информация для заказа
Отсечные с поворотным дисковым затвором для предотвращения переполнения резервуаров на АЗС в соответствии с требованиями НПБ 111-98* и СП 156.13130.2014.
Применение
Предназначены для установки в узлах слива на АЗС с целью обеспечения дистанционного перекрытия трубопроводов при выполнении операций по приемке светлых нефтепродуктов самотеком из бензовозов в подземные резервуары.
Применяются в составе узлов линии наполнения (УН-80), а также совместно со сливными фильтрами (ФСН-80).
Запорный механизм клапана выполнен в виде поворотного дискового затвора. Клапаны в закрытом состоянии имеют нормированную протечку, обеспечивающую слив остатков топлива из рукава в резервуар после завершения операции.
Особенности
- местный световой указатель положения затвора
- арктическое исполнение от -60 °C
Подробные технические характеристики
| Номинальный диаметр (DN), мм | 80 | 100 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное давление (PN), кгс/см² | 5 | |||
| Перепад давлений (ΔP), при котором возможно открытие клапана, кгс/см² | от 0 до 0,4 | |||
| Перепад давлений (ΔP), при котором возможно закрытие клапана, кгс/см² | от 0 до 5 | |||
| Герметичность затвора | в закрытом состоянии имеет протечку ~ 0,3 л/с | |||
| Материал корпуса | сталь 09Г2С | |||
| Время открытия / закрытия затвора, с, не более | 1 / 1 | |||
| Напряжение питания |
|
|||
| Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
|
|||
| Продолжительность включения, % | 100 | |||
| Температура рабочей среды, ℃ | от -40 до +80 (кратковременно до +100 – не более 20 мин) | |||
| Температура окружающей среды, ℃ | от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60 | |||
| Маркировка взрывозащиты | неэлектрическая часть: 1Ex h IIC T6 Gb X; привод: 1Ex db IIC T4 Gb X | |||
| Положение на трубопроводе | в любом пространственном положении | |||
| Тип присоединения | фланцевое (ответные фланцы с крепежом в комплекте поставки) | |||
| А, не более | 350 | 370 | ||
| Б, не более | 178 | 198 | ||
| В | 74 | 74 | ||
| Г, не более | 235 | 242 | ||
| Масса с ответными фланцами, крепежом, кг | 11,3 | 12,8 | ||
| Полный срок службы, лет | 40 | |||
- Цена: Цену уточняйте





