Описание
Информация для заказа
Предназначен для работы в составе сетевых и автономных СКУД. Простота в установке и обслуживании. Работает с электромагнитными и электромеханическими замками. Для управления турникетом необходимо использовать два контроллера Matrix-II (мод. E K Net). При подключении контроллера к компьютеру рекомендуется использовать программное обеспечение ( выбор ПО ).
Контроллер Matrix-II (мод. E K Net) работает совместно со следующим оборудованием:
•1• конвертер Z-397 (мод. USB Guard) или Z-397 (мод. Web)
•2• считыватель Matrix-II
•3• кнопка выхода
•4• электромагнитный/электромеханический замок
•5• внешний зуммер
•6• внешний светодиод
•7• датчик открытия двери
Контроллер Matrix-II (мод. E K Net) работает совместно со следующим оборудованием:
•1• конвертер Z-397 (мод. USB Guard) или Z-397 (мод. Web)
•2• считыватель Matrix-II
•3• кнопка выхода
•4• электромагнитный/электромеханический замок
•5• внешний зуммер
•6• внешний светодиод
•7• датчик открытия двери
Характеристики
| Прочие | ||
| Файлы | ||
| Вес (брутто) | 0.069 | |
| Страна ввоза | РОССИЯ | |
| Бренд. | Iron Logic | |
| Базовая единица | шт | |
| Реквизиты | Контроллеры сетевые / Товар / 00-00004514 / 0.052 | |
| Выход управления индикаторами | Светодиод, Зуммер, Датчик двери | |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Em-Marine, DS1990A | |
| Рабочая температура | -30°С +40°С | |
| Регулировка времени открывания замка | От 0,1 до 25,5 секунд (заводское значение - 3 сек) | |
| Потребляемая мощность | 30 мA | |
| Рабочее напряжение | 12 В постоянного тока | |
| Производитель | ||
| Коммутируемый ток реле замка | 5 A | |
| Макс.емкость банка памяти событий | 2048 | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Количество управляемых реле | 1 | |
| Интерфейс связи | RS-485 | |
| Класс защиты | IP 54 | |
| Количество подключаемых считывателей | 1 | |
| Рабочие параметры среды | Не более 98% при 25°С | |
| Габаритные размеры | 85 х 44 х 18 мм | |
| Режимы работы | Обычный, ACCEPT, TRIGGER, Блокировка, Свободный проход, ElectroControl | |
| Срок гарантии (мес) | 12 | |
| Макс. емкость банка памяти ключей | 2024 | |
| Файлы | ||
- Цена: Цену уточняйте

