Блоки контрольно-пусковые ШКП-4RS (М), ШКП-10RS (М), ШКП-18RS (М), ШКП-30RS (М), ШКП-30RS с УПП (М), ШКП-45RS

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Предназначены для управления исполнительными устройствами в системах СПДВ.
Применяется в системах:
Установки пожаротушения
Противодымная вентиляция
- Возможность работы в режимах ручного и автоматического управления. В автоматическом режиме шкаф управляется по интерфейсу RS-485
- Контроль действующего значения 3-х фазного напряжения и величины фазового сдвига на вводе электропитания
- Контроль исправности цепей управления двигателем и нагрузки
- Отображение режимов "Авария питания", "Автоматика откл.", "Двигатель включ.", "Неисправность" на встроенных световых индикаторах
- Плавный пуск и остановка электродвигателей от 4 до 30 кВт (при наличии устройства плавного пуска)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Световая индикация | 4 одноцветных индикатора для отображения состояния ШКП | ||||||||||
| Питание прибора | от трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | ||||||||||
| Готовность к работе после включения питания | не более 5 с | ||||||||||
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | ||||||||||
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C | ||||||||||
| Средний срок службы | 10 лет | ||||||||||
| Тип монтажа | настенный навесной | ||||||||||
| ШКП-4RS (М) | ШКП-10RS (М) | ШКП-18RS (М) | ШКП-30RS (М) | ШКП-30RS с УПП (М) | ШКП-45RS (М) | ШКП-75RS (М) | ШКП-110RS (М) | ||||
| Номинальный коммутируемый ток, А | 10 | 25 | 40 | 63 | 63 | 100 | 150 | 225 | |||
| Мощность управляемого двигателя, кВт | 1-4 | 1-10 | 1-18 | 1-30 | 4-30 | 30-45 | 45-75 | 75-110 | |||
| Мощность управляемого двигателя (при 220В), кВт | 0,1-2,2 | 0,1-5,5 | 1-8,8 | 1-13,8 | нет | нет | нет | нет | |||
| Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 | |||
| Габаритные размеры, мм | 600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
600 x400 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
650 x500 x240 |
|||
| Масса прибора, кг | 13 | 13 | 14 | 14 | 25 | 21 | 22 | 22 | |||
- Цена: Цену уточняйте


