Вентиляторы радиальные ВЦ14-46
Вентиляторы радиальные ВЦ14-46 предназначены для стационарных систем кондиционирования, отопления и вентиляции в производственных, общественных и жилых сооружениях. Применяется как для обычных целей вентиляции и отопления, так и для выполнения санитарно-гигиенических задач. Подходит для транспортировки воздушных масс в вентиляционных системах любой топологии.
Вентилятор среднего давления, спирально-поворотный корпус с присоединительными фланцами, рабочее колесо с 32 лопатками загнутыми назад, электродвигатель. Лопастное колесо вентилятора закрепляется непосредственно на двигателе. Направление вращения рабочего колеса вентилятора – правое (колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) и левое, колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя.
Центробежный вентилятор ВЦ 14-46: температура окружающей среды от -50°C до +45°C; перемещаемый воздух не должен содержать липкие и волокнистые вещества; температура перемещаемых воздушных масс не более 80°C; перемещаемые воздушные массы не должны вызывать ускоренной коррозии стали.
Устройство имеет достаточно простое и вместе с тем эффективное с точки зрения производительности внутреннее строение. Внутри корпуса расположен электрический двигатель, который управляет колесом с загнутыми лопастями. Вот почему данные модели отличаются дешевизной, мощностью и надежностью.
| ВЦ 14-46 |
Тип | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Ток, А |
Производительность, м3/час |
Полное давление, Па |
Уровень шума, дБ(А) |
Масса, кг |
||
| min | max | min | max | |||||||
| №2 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,44 | 500 | 900 | 240 | 270 | 86 | 12 |
| АИР56В4 | 0,18 | 0,65 | 500 | 900 | 240 | 270 | 13 | |||
| АИР63А4 | 0,25 | 0,83 | 500 | 1 180 | 240 | 260 | 14 | |||
| АИР63В4 | 0,37 | 1,18 | 500 | 1 360 | 240 | 250 | 14 | |||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 2,55 | 1 000 | 2 000 | 1 050 | 1 250 | 99 | 18 | |
| АИР80А2 | 1,5 | 3,30 | 1 000 | 2 000 | 1 050 | 1 250 | 22 | |||
| АИР80В2 | 2,2 | 4,60 | 1 150 | 2 700 | 1 050 | 1 200 | 24 | |||
| №2,5 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1,18 | 950 | 1 800 | 410 | 500 | 83 | 20 |
| АИР71А4 | 0,55 | 1,61 | 950 | 1 800 | 410 | 500 | 23 | |||
| АИР71В4 | 0,75 | 1,90 | 950 | 2 400 | 410 | 510 | 24 | |||
| АИР90L2 | 3 | 3000 | 6,10 | 2 000 | 2 650 | 1 850 | 2 000 | 100 | 27 | |
| АИР100S2 | 4 | 7,90 | 2 000 | 3 500 | 1 850 | 2 200 | 41 | |||
| АИР100L2 | 5,5 | 10,70 | 2 000 | 4 400 | 1 850 | 2 250 | 46 | |||
| №3,15 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1,74 | 1 300 | 2 600 | 310 | 380 | 83 | 33 |
| АИР80А6 | 0,75 | 2,26 | 1 300 | 3 500 | 310 | 360 | 35 | |||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,75 | 2 000 | 2 500 | 750 | 850 | 92 | 35 | |
| АИР80В4 | 1,5 | 3,52 | 2 000 | 3 500 | 750 | 880 | 37 | |||
| АИР90L4 | 2,2 | 5,00 | 2 000 | 5 000 | 750 | 850 | 38 | |||
| АИР100S4 | 3,0 | 2,75 | 2 000 | 5 800 | 750 | 850 | 46 | |||
| №4 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3,05 | 2 800 | 4 500 | 510 | 610 | 87 | 53 |
| АИР90L6 | 1,5 | 4,10 | 2 800 | 4 500 | 510 | 610 | 57 | |||
| АИР100L6 | 2,2 | 5,60 | 2 800 | 7 100 | 510 | 620 | 65 | |||
| АИР112МА6 | 3,0 | 7,4 | 2 800 | 7 100 | 510 | 620 | 73 | |||
| АИР100L4 | 4 | 1500 | 8,50 | 4 400 | 6 000 | 1 250 | 1 400 | 96 | 67 | |
| АИР112М4 | 5,5 | 11,30 | 4 400 | 8 300 | 1 250 | 1 500 | 78 | |||
| АИР132S4 | 7,5 | 15,10 | 4 400 | 10 500 | 1 250 | 1 500 | 109 | |||
| №5 | АИР112МВ6 | 4 | 1000 | 9,10 | 6 000 | 8 200 | 950 | 1 080 | 94 | 109 |
| АИР132S6 | 5,5 | 12,30 | 6 000 | 11 400 | 950 | 1 120 | 138 | |||
| АИР132М6 | 7,5 | 16,50 | 6 000 | 14 000 | 950 | 1 100 | 155 | |||
| АИР132М4 | 11 | 1500 | 22,20 | 9 400 | 10 800 | 2 200 | 2 300 | 104 | 157 | |
| АИР160S4 | 15 | 29,0 | 9 400 | 14 000 | 2 200 | 2 450 | 202 | |||
| АИР160М4 | 18,5 | 35,0 | 9 400 | 17 000 | 2 200 | 2 500 | 219 | |||
| АИР180S4 | 22 | 42,5 | 9 400 | 20 000 | 2 200 | 2 500 | 247 | |||
| АИР180М4 | 30 | 57,0 | 9 400 | 21 000 | 2 200 | 2 450 | 267 | |||
| №6,3 | АИР132М8 | 5,5 | 750 | 13,6 | 9 400 | 13 000 | 900 | 1 000 | 93 | 206 |
| AHP160S8 | 7,5 | 18,0 | 9 400 | 17 000 | 900 | 1 050 | 249 | |||
| АИР160М8 | 11 | 26,0 | 9 400 | 21 000 | 900 | 1 030 | 274 | |||
| АИР160S6 | 11 | 1000 | 23,0 | 12 500 | 14 800 | 1 600 | 1 700 | 110 | 249 | |
| АИР160М6 | 15 | 31,0 | 12 500 | 19 500 | 1 600 | 1 800 | 279 | |||
| АИР180М6 | 18,5 | 36,9 | 12 500 | 24 500 | 1 600 | 1 820 | 303 | |||
| АИР200М6 | 22 | 44,0 | 12 500 | 27 000 | 1 600 | 1 820 | 357 | |||
| №8 | АИР180М8 | 15 | 750 | 31,3 | 19 000 | 22 000 | 1 450 | 1 520 | 103 | 398 |
| АИР200М8 | 18,5 | 39,0 | 19 000 | 27 000 | 1 450 | 1 620 | 475 | |||
| АИР200L8 | 22 | 45,8 | 19 000 | 32 000 | 1 450 | 1 680 | 515 | |||
| АИР225М8 | 30 | 62,2 | 19 000 | 40 000 | 1 450 | 1 680 | 560 | |||
| АИР225М6 | 37 | 1000 | 72,7 | 25 000 | 30 000 | 2 650 | 2 750 | 110 | 590 | |
| АИР250S6 | 45 | 85,0 | 25 000 | 36 500 | 2 650 | 2 900 | 724 | |||
| АИР250М6 | 55 | 105 | 25 000 | 45 000 | 2 650 | 2 970 | 765 |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Направление вращения | Правое |
- Цена: Цену уточняйте

