Вентиляторы радиальные ВР132-30
Радиальные вентиляторы высокого давления ВР 132-30 предназначены для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°C и запыленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ.
Радиальный вентилятор ВР применяются в системах кондиционирования воздуха, в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, в технологических процессах.
Вентилятор радиальный имеет количество лопаток (обратно загнутые) рабочего колеса – 16 штук.
Варианты исполнения: общепромышленные из углеродистой стали, взывозащищенные из разнородных металлов, коррозионностойкие обычного и взывозащищенного исполнения.
Технические характеристики:
ВР 132-30 |
Тип | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, м3/час |
Полное давление, Па |
Уровень шума, дБ(А) |
Масса, кг |
||
min | max | max | min |
№4 сх.1 | 0,75/1500 | 0,75 | 1 350 | 100 | 300 | 650 | 550 | н.д. | 66 |
4/3000 | 4 | 2 900 | 200 | 600 | 2 810 | 2 400 | н.д. | 75 | |
№5 сх.1 | 3/1500 | 3 | 1 395 | 1 100 | 2 700 | 1 110 | 880 | 86 | 100 |
7,5/3000 | 7,5 | 2 850 | 2 200 | 4 700 | 4 640 | 4 300 | 104 | 125 | |
11/3000 | 11 | 2 850 | 2 200 | 4 700 | 4 640 | 4 300 | 104 | 125 | |
№6,3 сх.1 | 22/3000 | 22 | 2 940 | 4 600 | 7 200 | 7 800 | 7 600 | 107 | 330 |
30/3000 | 30 | 2 940 | 4 600 | 12 000 | 7 800 | 6 000 | 107 | 350 | |
№6,3 сх.5 | 7,5/1500 | 7,5 | 1 810 | 3 000 | 4 200 | 3 500 | 2 900 | 107 | 425 |
11/1500 | 11 | 2 040 | 3 300 | 4 600 | 3 980 | 3 960 | 103 | 465 | |
№8 сх.5 | 11/1500 | 11 | 1 450 | 4 600 | 10 300 | 3 100 | 2 600 | 79 | 665 |
1 625 | 5 200 | 6 900 | 3 900 | 3 800 | 82 | 675 | |||
15/1500 | 15 | 1 450 | 4 600 | 10 300 | 3 100 | 2 600 | 79 | 680 | |
1 625 | 5 200 | 10 800 | 3 900 | 3 450 | 82 | 705 | |||
1 810 | 5 800 | 7 500 | 4 800 | 4 800 | 84 | 701 | |||
18,5/1500 | 18,5 | 1 450 | 4 600 | 10 300 | 3 100 | 2 600 | 79 | 730 | |
1 810 | 5 800 | 10 200 | 4 800 | 4 500 | 84 | 730 | |||
22/1500 | 22 | 1 810 | 5 800 | 13 200 | 4 800 | 4 100 | 84 | 745 | |
30/1500 | 30 | 1 450 | 4 600 | 10 300 | 3 100 | 2 600 | 79 | 780 | |
37/1500 | 37 | 1 450 | 4 600 | 10 300 | 3 100 | 2 600 | 79 | 894 | |
37 | 1 810 | 5 800 | 10 200 | 4 800 | 4 500 | 84 | 894 | ||
45/1500 | 45 | 1 450 | 7 400 | 9 300 | 7 700 | 7 700 | 79 | 1 038 | |
45 | 1 810 | 5 800 | 10 200 | 4 800 | 4 500 | 84 | 1 038 | ||
№9 сх.1 | 22/1500 | 22 | 1 500 | 2 600 | 10 500 | 4 200 | 3 700 | н.д. | 510 |
22/1000 | 22 | 1 000 | 1 800 | 7 300 | 1 850 | 1 700 | н.д. | 580 | |
№10 сх.1 | 30/1500 | 30 | 1 470 | 9 200 | 16 400 | 4 900 | 4 700 | 81 | 550 |
37/1500 | 37 | 1 470 | 9 200 | 22 000 | 4 900 | 4 000 | 81 | 620 | |
45/1500 | 45 | 1 470 | 9 200 | 22 000 | 4 900 | 4 000 | 81 | 680 | |
№10 сх.5 | 37/1500 | 37 | 1 450 | 9 200 | 22 000 | 4 900 | 4 000 | 81 | 935 |
1 650 | 10 400 | 15 000 | 6 200 | 6 150 | 89 | 935 | |||
45/1500 | 45 | 1 450 | 9 200 | 22 000 | 4 900 | 4 000 | 81 | 975 | |
1 650 | 10 400 | 20 000 | 6 200 | 5 800 | 89 | 975 | |||
55/1500 | 55 | 1 450 | 10 400 | 15 000 | 6 200 | 6 150 | 81 | 1 040 | |
1 650 | 10 400 | 27 000 | 6 200 | 4 800 | 89 | 1 040 | |||
1 860 | 11 700 | 17 700 | 7 900 | 7 850 | н.д. | 1 075 | |||
75/1500 | 75 | 1 450 | 10 400 | 20 000 | 6 200 | 5 800 | 81 | 1 235 | |
1 650 | 10 400 | 27 000 | 6 200 | 4 800 | 89 | 1 235 | |||
1 860 | 11 700 | 27 200 | 7 900 | 6 400 | н.д. | 1 235 | |||
№12,5 сх.1 | 22/1000 | 22 | 977 | 2 500 | 5 900 | 3 110 | 2 720 | н.д. | 1 025 |
30/1000 | 30 | 979 | 2 500 | 7 200 | 3 110 | 2 200 | н.д. | 1 060 | |
№12,5 сх.5 | 22/1500 | 22 | 960 | 2 500 | 7 100 | 3 000 | 2 130 | н.д. | 1 310 |
30/1500 | 30 | 1 060 | 2 700 | 7 800 | 3 660 | 2 590 | н.д. | 1 330 | |
37/1500 | 37 | 1 140 | 2 900 | 8 400 | 4 240 | 3 000 | н.д. | 1 390 | |
45/1500 | 45 | 1 210 | 3 100 | 8 900 | 4 770 | 3 380 | н.д. | 1 415 | |
55/1500 | 55 | 1 295 | 3 300 | 9 600 | 5 470 | 3 870 | н.д. | 1 505 | |
75/1500 | 75 | 1 435 | 3 700 | 10 600 | 6 720 | 4 760 | н.д. | 1 660 |
- Цена: Цену уточняйте