Описание
Информация для заказа
Технические характеристики
| Исполнение контактора | NC1-09, NC1-12, NC1-18, NC1-25, NC1-32. | ||
| Номинальный ток, А | |||
| aM | gG | ||
| 0.1-0.16 | 0,25 | 2 | |
| 0.16-0.25 | 0,5 | 2 | |
| 0.25-0.4 | 1 | 2 | |
| 0.4-0.63 | 1 | 2 | |
| 0.63-1 | 2 | 4 | |
| 1-1.6 | 2 | 4 | |
| 1.25-2 | 4 | 6 | |
| 1.6-2.5 | 4 | 6 | |
| 4-6 | 6 | 10 | |
| 5.5-8 | 6 | 16 | |
| 7-10 | 12 | 20 | |
| 1.6-2.5 | 12 | 20 | |
| 9-13 | 16 | 25 | |
| 12-18 | 20 | 35 | |
| 17-25 | 25 | 50 | |
- Цена: Цену уточняйте


