Вентилятор центробежный ВЦ 4-70 № 4 (0,75/1500)
Вентилятор низкого давления, спирально-поворотный корпус с присоединительными фланцами, рабочее колесо с 12 лопатками загнутыми назад, электродвигатель. Лопастное колесо вентилятора закрепляется непосредственно на двигателе. Направление вращения рабочего колеса вентилятора – правое (колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) и левое.
Одностороннее всасывание рабочей среды, колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды: от -50°C до +45°C; температура перемещаемых воздушных масс не более 80°C; перемещаемый воздух не должен содержать липкие и волокнистые вещества.
Монтаж вентиляторов рекомендуется выполнять с использованием виброопор, которые предназначены для погашения возникающих во время работы вентилятора вибраций.
Технические характеристики:
ВЦ 4-70 |
Тип | Ø колеса | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Ток, А |
Производитель- ность, м3/час |
Полное давление, Па |
Уровень шума, дБ(А) |
Масса, кг |
||
min | max | max | min |
№4 | АИР63А6 | 0,9 | 0,18 | 1 000 | 0,79 | 1 200 | 2 600 | 140 | 68 | 73 | 46 |
АИР63В6 | 0,95 | 0,25 | 1,04 | 1 200 | 2 600 | 172 | 90 | 46 | |||
АИР63В6 | 1,0 | 0,25 | 1,04 | 1 200 | 2 600 | 210 | 110 | 46 | |||
АИР71А6 | 1,0 | 0,37 | 1,31 | 1 200 | 2 600 | 210 | 110 | 49 | |||
АИР71А6 | 1,05 | 0,37 | 1,31 | 1 200 | 2 600 | 225 | 130 | 49 | |||
АИР71А6 | 1,1 | 0,37 | 1,31 | 1 200 | 2 600 | 270 | 170 | 49 | |||
АИР71А4 | 0,9 | 0,55 | 1 500 | 1,61 | 1 800 | 4 000 | 340 | 180 | 82 | 52 | |
АИР71В4 | 0,95 | 0,75 | 1,90 | 1 800 | 4 200 | 415 | 230 | 53 | |||
АИР71В4 | 1,0 | 0,75 | 1,90 | 1 800 | 4 200 | 500 | 280 | 52 | |||
АИР80А4 | 1,0 | 1,1 | 2,75 | 1 800 | 4 200 | 500 | 280 | 55 | |||
АИР80А4 | 1,05 | 1,1 | 2,75 | 1 800 | 4 200 | 550 | 300 | 55 | |||
АИР80В4 | 1,05 | 1,5 | 3,52 | 1 800 | 4 200 | 550 | 300 | 56 | |||
АИР80А4 | 1,1 | 1,1 | 2,75 | 1 800 | 4 200 | 680 | 400 | 55 | |||
АИР80В4 | 1,1 | 1,5 | 3,52 | 1 800 | 4 200 | 680 | 400 | 56 | |||
АИР100L2 | 0,9 | 5,5 | 3 000 | 10,7 | 3 700 | 9 000 | 1 700 | 800 | 101 | 65 | |
АИР100L2 | 0,95 | 5,5 | 10,7 | 3 700 | 9 000 | 1 900 | 1 000 | 70 | |||
АИР100L2 | 1,0 | 5,5 | 10,7 | 3 700 | 9 000 | 2 100 | 1 200 | 72 | |||
АИР112М2 | 1,0 | 7,5 | 14,7 | 3 700 | 9 000 | 2 100 | 1 200 | 79 | |||
АИР112М2 | 1,05 | 7,5 | 14,7 | 4 000 | 9 000 | 2 300 | 1 300 | 80 | |||
АИР112М2 | 1,1 | 7,5 | 14,7 | 4 000 | 9 000 | 2 600 | 1 500 | 81 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Направление вращения | Правое |
- Цена: Цену уточняйте