Вентилятор радиальный ВР 80-75 № 8 (7,5/1000)
Вентилятор радиальнй низкого давления ВР 80-75 спирально-поворотный корпус с присоединительными фланцами, рабочее колесо с 12 лопатками загнутыми назад, трехфазный электродвигатель. Стандартное заводское исполнение угла поворота корпуса вентилятора ВР 80-75 варьируется от 0° до 315° (кратность = 45°). Направление вращения рабочего колеса вентилятора – правое (колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) и левое. Вся серия взрывозащищенных вентиляторов имеет взрывозащищенные электродвигатели.
Центробежный радиальный вентилятор ВР 80-75 применяется:
- системах кондиционирования воздуха;
- системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий;
- других производственных и санитарных целях.
Вентиляторы ВР 80-75 являются радиальными вентиляторами низкого давления одностороннего всасывания. Количество лопаток рабочего колеса ВР 80-75 №2,5-8 -13 штук; ВР 80-75 №10-16 –12 штук.
Технические характеристики:
ВР 80-75 |
Тип | Ø колеса | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, м3/час |
Полное давление, Па |
Уровень шума, дБ(А) |
Масса, кг |
||
min | max | max | min |
№8 сх.1 |
112МА8 | 1 | 2,2 | 750 | 8 200 | 15 300 | 520 | 380 | 88 | 254 |
112МВ8 | 1,05 | 3,0 | 8 800 | 18 100 | 660 | 310 | 280 | |||
132S8 | 1,1 | 4,0 | 8 900 | 18 200 | 780 | 360 | 325 | |||
112МВ6 | 0,9 | 4,0 | 1 000 | 8 100 | 19 000 | 700 | 275 | 96 | 250 | |
132S6 | 0,95 | 5,5 | 11 600 | 19 900 | 840 | 435 | 270 | |||
132S6 | 1 | 5,5 | 11 100 | 21 600 | 990 | 640 | 277 | |||
132М6 | 1,05 | 7,5 | 11 600 | 24 500 | 1 180 | 540 | 293 | |||
132М6 | 1,1 | 7,5 | 11 800 | 17 800 | 1 350 | 1 100 | 330 | |||
160S6 | 1,1 | 11,0 | 11 800 | 24 500 | 1 350 | 640 | 337 | |||
160М4 | 1 | 18,5 | 1 500 | 17 100 | 32 400 | 2 150 | 1 400 | 96 | 312 | |
№8 сх.5 |
подбор | 1 | 0,75 | 495 | 4 500 | 11 000 | 253 | 108 | - | 318 |
1,1 | 575 | 5 200 | 12 800 | 245 | 144 | 320 | ||||
1,5 | 640 | 5 800 | 14 100 | 430 | 175 | 320 | ||||
2,2 | 735 | 6 800 | 16 100 | 550 | 240 | 333 | ||||
3,0 | 815 | 7 400 | 18 000 | 690 | 285 | 340 | ||||
4,0 | 900 | 8 200 | 20 000 | 830 | 350 | 357 | ||||
5,5 | 1000 | 9 100 | 22 100 | 1 040 | 430 | 377 | ||||
7,5 | 1120 | 10 200 | 25 000 | 1 300 | 530 | 393 | ||||
11,0 | 1280 | 11 700 | 27 500 | 1 630 | 700 | 437 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Направление вращения | Левое |
- Цена: Цену уточняйте