Вентиляторы радиальные ВР 280-46
Центробежные вентиляторы ВР 280-46 среднего давления, корпус спирально-поворотный с присоединительными фланцами, рабочее колесо с 32 вперед загнутыми лопатками, трехфазный электродвигатель. Стандартное заводское исполнение угла поворота корпуса вентилятора ВР 280-46 варьируется от 0° до 315° (кратность = 45°). Направление вращения рабочего колеса вентилятора – правое (колесо вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания) и левое, одностороннее всасывание рабочей среды.
Вся серия взрывозащищенных вентиляторов имеет взрывозащищенные электродвигатели.
Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды: от -60°C до +40°C;
- Перемещаемый воздух не должен содержать липкие и волокнистые вещества;
- Запыленность перемещаемого воздуха (содержание пыли и других твёрдых примесей) не более 0,01 г/м3;
- Температура перемещаемых воздушных масс не более 80°C;
- Перемещаемые воздушные массы не должны вызывать ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год);
- Эксплуатируются в условиях умеренного (У), тропического (Т) первой (1),второй (2) и третьей (3) категории размещения, согласно ГОСТ 15150-69;
- Монтаж вентиляторов ВР 280-46 рекомендуется выполнять с использованием виброопор, которые предназначены для погашения возникающих во время работы вентилятора вибраций.
Варианты изготовления: общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь; Ж2 общепромышленное теплостойкое исполнение (допустимая температура перемещаемой среды – до +200°С), материал – углеродистая сталь; К1 коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь; К1Ж2 коррозионностойкое теплостойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь (допустимая температура – до +200°C); В взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь; ВЖ2 взрывозащищенное теплостойкое исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь (допустимая температура – до +200°C); ВК1 взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь; ВК3 взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы.
ВР 280-46 |
Тип | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, м3/час |
Полное давление, Па |
Уровень шума, дБ(А) |
Масса, кг |
||
min | max | min | max |
№2 сх.1 |
56B4 | 0,18 | 1 450 | 570 | 800 | 270 | 310 | 86 | 20 |
63А4 | 0,25 | 570 | 1 070 | 270 | 330 | 22 | |||
63В4 | 0,37 | 570 | 1 300 | 270 | 305 | 22 | |||
71B2 | 1,1 | 2 900 | 1 110 | 1 570 | 1 080 | 1 210 | 99 | 25 | |
80А2 | 1,5 | 1 110 | 2 000 | 1 080 | 1 310 | 25 | |||
80B2 | 2,2 | 1 110 | 2 550 | 1 080 | 1 220 | 31 | |||
№2,5 сх.1 |
63B4 | 0,37 | 1 450 | 890 | 1 200 | 410 | 470 | 83 | 30 |
71А4 | 0,55 | 890 | 1 900 | 410 | 520 | 32 | |||
71В4 | 0,75 | 890 | 2 400 | 410 | 510 | 27 | |||
80А4 | 1,1 | 890 | 2 550 | 410 | 511 | 32 | |||
80B2 | 2,2 | 2 900 | 1 800 | 2 450 | 410 | 512 | 100 | 38 | |
90L2 | 3 | 1 800 | 3 200 | 410 | 513 | 42 | |||
100S2 | 4 | 1 800 | 3 900 | 410 | 514 | 49 | |||
100L2 | 5,5 | 1 800 | 4 900 | 410 | 515 | 53 | |||
М112М2 | 7,5 | 1 800 | 5 100 | 410 | 516 | 74 | |||
№3,15 сх.1 |
71А6 | 0,37 | 960 | 1 180 | 1 600 | 410 | 517 | 83 | 43 |
71B6 | 0,55 | 1 180 | 2 610 | 410 | 518 | 43 | |||
80А6 | 0,75 | 1 180 | 3 350 | 410 | 519 | 46 | |||
80B6 | 1,1 | 1 180 | 3 550 | 410 | 520 | 46 | |||
80А4 | 1,1 | 1 450 | 1 790 | 2 600 | 410 | 521 | 92 | 46 | |
80B4 | 1,5 | 1 790 | 3 400 | 410 | 522 | 47 | |||
90L4 | 2,2 | 1 790 | 4 800 | 410 | 523 | 51 | |||
100S4 | 3 | 1 790 | 5 400 | 410 | 524 | 71 | |||
№4 сх.1 |
80B6 | 1,1 | 960 | 2 550 | 3 550 | 410 | 525 | 87 | 57 |
90L6 | 1,5 | 2 550 | 4 750 | 410 | 526 | 59 | |||
100L6 | 2,2 | 2 550 | 6 600 | 410 | 527 | 78 | |||
М112МА6 | 3 | 2 550 | 7 550 | 410 | 528 | 96 | |||
100L4 | 4 | 1 450 | 3 810 | 5 450 | 410 | 529 | 96 | 78 | |
112M4 | 5,5 | 3 810 | 6 850 | 410 | 530 | 102 | |||
132S4 | 7,5 | 3 810 | 10 300 | 410 | 531 | 126 | |||
132М4 | 11 | 3 810 | 11 400 | 410 | 532 | 135 | |||
№5 сх.1 |
112MB6 | 4 | 960 | 5 000 | 8 400 | 410 | 533 | 94 | 139 |
132S6 | 5,5 | 5 000 | 11 150 | 410 | 534 | 160 | |||
132M6 | 7,5 | 5 000 | 14 150 | 410 | 535 | 176 | |||
160S6 | 11 | 5 000 | 16 000 | 410 | 536 | 176 | |||
132M4 | 11 | 1 450 | 7 500 | 10 800 | 410 | 537 | 104 | 176 | |
160S4 | 15 | 7 500 | 14 500 | 410 | 538 | 218 | |||
160M4 | 18,5 | 7 500 | 17 000 | 410 | 539 | 243 | |||
180S4 | 22 | 7 500 | 19 000 | 410 | 540 | 268 | |||
180M4 | 30 | 7 500 | 24 500 | 410 | 541 | 278 | |||
№6,3 сх.1 |
132М8 | 5,5 | 725 | 7 500 | 12 600 | 410 | 542 | 93 | 214 |
160S8 | 7,5 | 7 500 | 17 300 | 410 | 543 | 256 | |||
160М8 | 11 | 7 500 | 23 000 | 410 | 544 | 281 | |||
А180М8 | 15 | 7 500 | 24 600 | 410 | 545 | 274 | |||
160S6 | 11 | 960 | 10 100 | 15 600 | 410 | 546 | 110 | 268 | |
160М6 | 15 | 10 100 | 20 500 | 410 | 547 | 293 | |||
180М6 | 18,5 | 10 100 | 24 400 | 410 | 548 | 328 | |||
200М6 | 22 | 10 100 | 28 000 | 410 | 549 | 403 | |||
200L6 | 30 | 10 100 | 33 100 | 410 | 550 | 410 | |||
№6,3 сх.5 |
подбор | 2,2 | 400 | 4 200 | 13 100 | 410 | 561 | - | 230 без э.д. |
4 | 470 | 4 800 | 15 800 | 410 | 562 | ||||
5,5 | 540 | 5 510 | 18 000 | 410 | 563 | ||||
7,5 | 620 | 6 420 | 20 500 | 410 | 564 | ||||
11 | 700 | 7 210 | 23 500 | 410 | 565 | ||||
15 | 800 | 8 230 | 26 500 | 410 | 566 | ||||
22 | 900 | 9 310 | 30 000 | 410 | 567 | ||||
30 | 1 000 | 10 500 | 33 100 | 410 | 568 | ||||
37 | 1 100 | 11 600 | 36 400 | 410 | 569 | ||||
№8 сх.1 |
180М8 | 15 | 725 | 15 300 | 24 100 | 410 | 551 | 103 | 398 |
200М8 | 18,5 | 15 300 | 27 500 | 410 | 552 | 473 | |||
200L8 | 22 | 15 300 | 32 000 | 410 | 553 | 513 | |||
225М8 | 30 | 15 300 | 41 000 | 410 | 554 | 558 | |||
250S8 | 37 | 15 300 | 48 100 | 410 | 555 | 567 | |||
225М6 | 37 | 960 | 20 500 | 33 800 | 410 | 556 | 110 | 589 | |
250S6 | 45 | 20 500 | 40 000 | 410 | 557 | 724 | |||
250М6 | 55 | 20 500 | 47 100 | 410 | 558 | 780 | |||
280S6 | 75 | 20 500 | 59 100 | 410 | 559 | 950 | |||
280М6 | 90 | 20 500 | 65 400 | 410 | 560 | 990 | |||
№8 сх.5 |
подбор | 3 | 300 | 6 250 | 20 100 | 410 | 570 | - | 380 без э.д. |
5,5 | 350 | 7 410 | 24 100 | 410 | 571 | ||||
7,5 | 400 | 8 510 | 27 200 | 410 | 572 | ||||
11 | 450 | 9 540 | 30 300 | 410 | 573 | ||||
15 | 500 | 10 700 | 34 500 | 410 | 574 | ||||
18,5 | 560 | 11 900 | 38 100 | 410 | 575 | ||||
22 | 620 | 13 300 | 42 500 | 410 | 576 | ||||
30 | 680 | 14 300 | 46 100 | 410 | 577 | ||||
45 | 750 | 16 000 | 51 200 | 410 | 578 | ||||
55 | 820 | 17 500 | 55 500 | 410 | 579 | ||||
75 | 880 | 18 200 | 60 000 | 410 | 580 |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Направление вращения | Правое |
- Цена: Цену уточняйте