Описание
Характеристики
Информация для заказа
Осевой вентилятор ВО 13-284
Осевые вентиляторы ВО 13-284 предназначены для установки в вентиляционных системах, а также системах дымоудаления и обеспечивают искусственную тягу.
Установка
- Стационарные системы вентиляции;
- Системы кондиционирования и отопления;
- Противопожарное оборудование;
- Систем противодымной защиты зданий различного типа, кроме зданий А и Б-категории.
Условия эксплуатации ВО 13-284
| Материал | |||
| Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминиевые сплавы | |
| Вентиляторы общего назначения | |||
|---|---|---|---|
| Условное обозначение ВР | “Общего назначения” | “К” Корозионностойкий | “К” Корозионностойкий |
| max t перемещаемой среды | 50 ºС | ||
| Наличие твердых примесей | Не более 0,05 г/м 3 | ||
| Вентиляторы во взрывозащищенном исполнении | |||
| Условное обозначение ВР В | “В” взрывозащищенное исполнение |
“ВК” Корозионностойкий | “ВК” Корозионностойкий |
| max t перемещаемой среды | 50 ºС | ||
| Наличие твердых примесей | Не более 0,05 г/м 3 | ||
| Категории взрывоопасной смеси | IIA, IIB | IIA, IIB* | |
| Группы взрывоопасной смеси | T1 - T4 | ||
| Классы взрывоопасных зон помещения |
BIa, BIб, BIг, BIIа | ||
Обязательные условия при установке и эксплуатации вентилятора:
- Установка за пределами вентилируемого помещения;
- За пределами зон, где постоянно присутствуют люди;
- Перемещаемая среда (воздух) не содержит взрывоопасных и липких веществ, пыли, волокна и его компонентов;
- Уровень вибрации не выше 2 мм/с.
Технические характеристики вентилятора ВО 13-284
| № | Обозначение вентилятора (исп. 1 и исп. 2) |
Типоразмер эл/двиг. |
Установочная мощность, кВт. |
Частота вращения РК об/мин |
Производ ительность м 3 /с |
Полное давление, Па |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ВО 13-284-4/30-4 | 56А4** | 0,12 | 1380 | 0,95-1,15 | 80-75 | 21 |
| 2. | ВО 13-284-4/30-4 / 4В | 71А2 | 1,1 | 2810 | 1,81-2,30 | 335-310 | 31 |
| 3. | ВО 13-284-6/30-4 | 56В4** | 0,18 | 1370 | 0,95-1,30 | 105-90 | 22 |
| 4. | ВО 13-284-6/25-4 / 4В | 71В2 | 1,1 | 2810 | 1,70-2,36 | 395-320 | 30 |
| 5. | ВО 13-284-8/30-4 / 4В | 63А4 | 0,25 | 1380 | 1,00-1,35 | 120-105 | 23 |
| 6. | ВО 13-284-8/20-4 / 4В | 71В2 | 1,1 | 2810 | 1,55-2,16 | 400-270 | 31 |
| 7. | ВО 13-284-10/30-4 / 4В | 63А4 | 0,25 | 1380 | 1,00-1,35 | 135-115 | 23 |
| 8. | ВО 13-284-10/20-4 / 4В | 71В2 | 1,1 | 2810 | 1,55-2,16 | 440-295 | 32 |
| 9. | ВО 13-284-12/30-4 / 4В | 63А4 | 0,25 | 1380 | 1,05-1,35 | 140-120 | 24 |
| 10. | ВО 13-284-12/20-4 / 4В | 71В2 | 1,1 | 2810 | 1,55-2,16 | 460-310 | 33 |
| 11. | ВО 13-284-12K/45-4 / 4В | 63В4 | 0,37 | 1380 | 0,91-1,30 | 200-160 | 25 |
| 12. | ВО 13-284-12K/45-4 / 4В | 90L2 | 3 | 2870 | 1,90-2,70 | 865-695 | 49 |
| 13. | ВО 13-284-12K/45-HA-CA-4 / 4В | 71А4 | 0,55 | 1390 | 1,10-1,57 | 285-235 | 40 |
| 14. | ВО 13-284-12K/40-HA-CA-4 / 4В | 100S2 | 4 | 2870 | 2,00-3,00 | 1130-800 | 65 |
| 15. | ВО 13-284-4/30-5 / 5В | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,75-2,2 | 125-115 | 24 |
| 16. | ВО 13-284-4/20-5 / 5В | 80В2 | 2,2 | 2820 | 2,5-3,9 | 450-345 | 42 |
| 17. | ВО 13-284-6/30-5 / 5В | 71А4 | 0,55 | 1390 | 1,9-2,5 | 155-150 | 37 |
| 18. | ВО 13-284-6/15-5 / 5В | 80В2 | 2,2 | 2820 | 2,4-3,7 | 500-315 | 45 |
| 19. | ВО 13-284-8/30-5 / 5В | 71А4 | 0,55 | 1390 | 1,9-2,5 | 165-150 | 38 |
| 20. | ВО 13-284-8/15-5 / 5В | 80В2 | 2,2 | 2820 | 2,5-3,7 | 555-325 | 47 |
| 21. | ВО 13-284-10/30-5 / 5В | 71В4 | 0,75 | 1390 | 2,0-2,6 | 215-180 | 39 |
| 22. | ВО 13-284-10/15-5 / 5В | 80В2 | 2,2 | 2820 | 2,5-3,7 | 610-355 | 47 |
| 23. | ВО 13-284-12/30-5 / 5В | 71В4 | 0,75 | 1390 | 2,0-2,6 | 225-190 | 39 |
| 24. | ВО 13-284-12K/45-5 / 5В | 80А4 | 1,1 | 1400 | 1,8-2,6 | 320-255 | 50 |
| 25. | ВО 13-284-12K/45-5 / 5В | 132М2 | 1,1 | 2900 | 3,7-5,3 | 1380-1100 | 115 |
| 26. | ВО 13-284-12K/45-HA-CA-5 / 5В | 80В4 | 1,5 | 1405 | 2,2-3,1 | 455-375 | 64 |
| 27. | ВО 13-284-12K/40-HA-CA-5 / 5В | 132М2 | 11 | 2900 | 3,9-5,8 | 1800-1280 | 137 |
| 28. | ВО 13-284-4/30-6,3 / 6,3В | 71А6 | 0,37 | 910 | 2,3-2,9 | 90-80 | 50 |
| 29. | ВО 13-284-4/30-6,3 / 6,3В | 80А4 | 1,1 | 1400 | 3,5-4,5 | 205-190 | 55 |
| 30. | ВО 13-284-6/30-6,3 / 6,3В | 71В6 | 0,55 | 900 | 2,4-3,3 | 110-100 | 55 |
| 31. | ВО 13-284-6/30-6,3 / 6,3В | 90L4 | 2,2 | 1420 | 3,8-5,1 | 275-245 | 65 |
| 32. | ВО 13-284-8/30-6,3 / 6,3В | 71В6 | 0,55 | 900 | 2,6-3,4 | 130-110 | 55 |
| 33. | ВО 13-284-8/30-6,3 / 6,3В | 90L4 | 2,2 | 1420 | 4,1-5,4 | 320-270 | 65 |
| 34. | ВО 13-284-10/30-6,3 / 6,3В | 80А6 | 0,75 | 930 | 2,7-3,5 | 150-130 | 60 |
| 35. | ВО 13-284-10/30-6,3 / 6,3В | 90L4 | 2,2 | 1420 | 4,1-5,4 | 350-300 | 70 |
| 36. | ВО 13-284-12/30-6,3 / 6,3В | 80А6 | 0,75 | 930 | 2,7-3,5 | 160-135 | 60 |
| 37. | ВО 13-284-12/30-6,3 / 6,3В | 90L4 | 2,2 | 1420 | 4,1-5,4 | 370-315 | 70 |
| 38. | ВО 13-284-12K/45-6.3 / 6,3В | 80В6 | 1,1 | 930 | 2,4-3,4 | 225-180 | 60 |
| 39. | ВО 13-284-12K/45-6.3 / 6,3В | 100L4 | 4 | 1430 | 3,7-5,3 | 535-425 | 85 |
| 40. | ВО 13-284-12K/45-HA-CA-6.3 / 6,3В | 90L6 | 1,5 | 940 | 2,9-4,2 | 325-265 | 105 |
| 41. | ВО 13-284-12K/45-HA-CA-6.3 / 6,3В | 112М4 | 5,5 | 1430 | 4,4-6,3 | 745-615 | 130 |
| 42. | ВО 13-284-14/30-8 | 80В6 | 1,1 | 930 | 4.8-6.2 | 147-135 | 80 |
| 43. | ВО 13-284-14/30-8 | 100L4 | 4 | 1430 | 7,4-9,5 | 345-320 | 100 |
| 44. | ВО 13-284-16/30-8 | 100L6 | 2,2 | 950 | 5.3-7.0 | 200-175 | 105 |
| 45. | ВО 13-284-16/30-8 | 132S4 | 7,5 | 1450 | 8,0-10,8 | 460-410 | 140 |
| 46. | ВО 13-284-18/30-8 | 100L6 | 2,2 | 950 | 5,6-7,3 | 230-195 | 105 |
| 47. | ВО 13-284-18/30-8 | 132S4 | 7,5 | 1450 | 8,6-11,2 | 540-455 | 140 |
| 48. | ВО 13-284-10/30-8 / 8В | 100L6 | 2,2 | 950 | 5,6-7,3 | 255-215 | 105 |
| 49. | ВО 13-284-10/30-8 / 8В | 132S4 | 7,5 | 1450 | 8,6-11,2 | 590-500 | 140 |
| 50. | ВО 13-284-12/30-8 / 8В | 100L6 | 2,2 | 950 | 5,6-7,3 | 265-225 | 105 |
| 51. | ВО 13-284-12/30-8 / 8В | 132М4 | 11 | 1450 | 8,5-11,2 | 620-525 | 160 |
| 52. | ВО 13-284-12K/45-8 / 8В | 112МВ6 | 4 | 950 | 5,0-7,2 | 380-305 | 130 |
| 53. | ВО 13-284-12K/45-8 / 8В | 160S4 | 15 | 1450 | 7,6-10,9 | 885-710 | 205 |
| 54. | ВО 13-284-12K/45-HA-CA-8 / 8В | 132S6 | 5,5 | 960 | 6,1-8,7 | 545-445 | 205 |
| 55. | ВО 13-284-12K/45-HA-CA-8 / 8В | 160М4 | 18,5 | 1450 | 9,2-13,1 | 1240-1020 | 290 |
| 56. | ВО 13-284-4/30-10 / 10В | 112МВ6 | 4 | 950 | 9,6-12,3 | 240-220 | 160 |
| 57. | ВО 13-284-4/30-10 / 10В | 160S4 | 15 | 1450 | 14,5-18,7 | 555-515 | 240 |
| 58. | ВО 13-284-6/30-10 / 10В | 132S6 | 5,5 | 960 | 10,4-14,0 | 315-280 | 180 |
| 59. | ВО 13-284-6/30-10 / 10В | 160М4 | 18,5 | 1450 | 16,0-21,0 | 720-645 | 265 |
| 60. | ВО 13-284-8/30-10 / 10В | 132М6 | 7,5 | 970 | 11,2-14,6 | 376-320 | 205 |
| 61. | ВО 13-284-8/25-10 / 10В | 160М4 | 18,5 | 1450 | 15,1-19,7 | 750-575 | 265 |
| 62. | ВО 13-284-10/30-10 / 10В | 132М6 | 7,5 | 970 | 11,2-14,6 | 415-350 | 205 |
| 63. | ВО 13-284-10/25-10 / 10В | 160М4 | 18,5 | 1450 | 15,1-19,7 | 825-635 | 270 |
| 64. | ВО 13-284-12/30-10 / 10В | 132М6 | 7,5 | 970 | 11,2-14,6 | 435-370 | 205 |
| 65. | ВО 13-284-12/25-10 / 10В | 160М4 | 18,5 | 1450 | 15,1-19,7 | 870-665 | 270 |
| 66. | ВО 13-284-12K/45-10 / 10В | 160S6 | 11 | 970 | 10,0-14,3 | 620-495 | 250 |
| 67. | ВО 13-284-12K/45-10 / 10В | 200М4 | 37 | 1470 | 15,1-21,6 | 1420-1135 | 375 |
| 68. | ВО 13-284-12K/45-HA-CA-10 / 10В | 180М6 | 18,5 | 975 | 12,0-17,2 | 875-720 | 415 |
| 69. | ВО 13-284-12K/45-HA-CA-10 / 10В | 225М4 | 55 | 1475 | 18,2-26,1 | 2005-1645 | 575 |
| 70. | ВО 13-284-4/30-12,5 / 12,5В | 132М8 | 5,5 | 710 | 14,0-18,0 | 210-195 | 250 |
| 71. | ВО 13-284-4/30-12,5 / 12,5В | 160М6 | 15 | 975 | 19,2-24,6 | 395-365 | 320 |
| 72. | ВО 13-284-6/30-12,5 / 12,5В | 160S8 | 7,5 | 720 | 15,2-20,4 | 280-250 | 290 |
| 73. | ВО 13-284-6/30-12,5 / 12,5В | 180М6 | 18,5 | 975 | 20,6-27,6 | 510-455 | 350 |
| 74. | ВО 13-284-8/30-12,5 / 12,5В | 160М8 | 11 | 720 | 16,2-21,2 | 325-275 | 325 |
| 75. | ВО 13-284-8/30-12,5 / 12,5В | 200М6 | 22 | 975 | 22,0-28,7 | 595-505 | 435 |
| 76. | ВО 13-284-10/30-12,5 / 12,5В | 160М8 | 11 | 720 | 16,2-21,2 | 355-305 | 325 |
| 77. | ВО 13-284-10/30-12,5 / 12,5В | 200М6 | 22 | 975 | 22,0-28,7 | 650-555 | 435 |
| 78. | ВО 13-284-12/30-12,5 / 12,5В | 160М8 | 11 | 720 | 16,2-21,2 | 375-315 | 325 |
| 79. | ВО 13-284-12/30-12,5 / 12,5В | 200М6 | 22 | 975 | 22,0-28,7 | 685-580 | 435 |
| 80. | ВО 13-284-12K/45 -12,5 / 12,5В | 180М8 | 15 | 725 | 14,6-20,9 | 540-430 | 390 |
| 81. | ВО 13-284-12K/45-12.5 / 12,5В | 250S6 | 45 | 985 | 19,8-28,3 | 995-800 | 690 |
| 82. | ВО 13-284-12K/45-HA-CA-12.5 / 12,5В | 200L8 | 22 | 730 | 17,6-25,2 | 765-630 | 655 |
| 83. | ВО 13-284-12K/45-HA-CA-12.5 / 12,5В | 250М6 | 55 | 985 | 23,7-34,0 | 1395-1145 | 900 |
| 84. | ВО 13-284-4/20-16 / 16В | 160М8 | 11 | 720 | 21-32 | 300-230 | 475 |
| 85. | ВО 13-284-4/20-16 / 16В | 200L6 | 30 | 980 | 28-44 | 560-430 | 625 |
| 86. | ВО 13-284-6/20-16 / 16В | 180М8 | 15 | 725 | 24-35 | 380-270 | 540 |
| 87. | ВО 13-284-6/20-16 / 16В | 225М6 | 37 | 985 | 33-47 | 705-500 | 670 |
| 88. | ВО 13-284-8/20-16 / 16В | 200М8 | 18,5 | 730 | 26-36 | 430-290 | 590 |
| 89. | ВО 13-284-8/20-16 / 16В | 250S6 | 45 | 985 | 35-48 | 785-530 | 805 |
| 90. | ВО 13-284-10/20-16 / 16В | 200М8 | 18,5 | 730 | 26-36 | 470-320 | 590 |
| 91. | ВО 13-284-10/20-16 / 16В | 250S6 | 45 | 985 | 35-48 | 860-585 | 805 |
| 92. | ВО 13-284-12/20-16 / 16В | 200М8 | 18,5 | 730 | 26-36 | 495-340 | 590 |
| 93. | ВО 13-284-12/20-16 / 16В | 250S6 | 45 | 985 | 35-48 | 900-610 | 930 |
| 94. | ВО 13-284-12K/30-16 / 16В | 225М8 | 30 | 735 | 20-30 | 730-500 | 675 |
| 95. | ВО-13-284-12K/30-16 / 16В | 250M6 | 55 | 985 | 33-39 | 1185-900 | 980 |
| 96. | ВО-13-284-12K/30-HA-CA-16 / 16В | 225M8 | 30 | 735 | 24-32 | 930-680 | 720 |
| 97. | ВО-13-284-12K/30-HA-CA-16 / 16В | 280S6 | 75 | 985 | 32-43 | 1675-1225 | 1230 |
| 98. | ВО-13-284-4/20-20 / 20В | 250S10 | 30 | 590 | 33-52 | 315-240 | 905 |
| 99. | ВО-13-284-4/20-20 / 20В | 250S8 | 37 | 735 | 41-65 | 490-380 | 1020 |
| 100. | ВО-13-284-6/20-20 / 20В | 250S10 | 30 | 590 | 38-55 | 395-280 | 905 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Тип вентиляторного дымососа | Осевой |
- Цена: Цену уточняйте

