Описание
Информация для заказа
Осевой вентилятор AW SILEO 450E6 AXIAL FAN
| Параметр | Величина | Ед. измер. |
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Мощность | 190 | Вт |
| Ток | 0.9 | A |
![]() |
||
| Макс. расход воздуха | 4837 | м³/ч |
| Частота вращения | 910 | 1/мин |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 70 | °C |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 70 | °C |
![]() |
||
| Уровень звукового давления на расстоянии 1м | 58 | дБ(А) |
| Вес | 14.6 | кг |
| Класс изоляции двигателя | F | |
| Класс защиты двигателя | 54 | IP |
| Емкость конденсатора | 6 | мкФ |
- Цена: Цену уточняйте



