Описание
Информация для заказа
Крышный вентилятор DVS 710D6-L ROOF FAN
| Параметр | Величина | Ед. измер. |
| Напряжение | Y 400 | В |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 3 | ~ |
| Мощность | 2562 | Вт |
| Ток | 4.86 | A |
![]() |
||
| Макс. расход воздуха | 14825 | м³/ч |
| Частота вращения | 941 | 1/мин |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | °C |
![]() |
||
| Уровень звукового давления на расстоянии 4м | 65 | дБ(А) |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10м | 57 | дБ(А) |
| Вес | 88 | кг |
| Класс изоляции двигателя | F | |
| Класс защиты двигателя | 54 | IP |
- Цена: Цену уточняйте



