Описание
Информация для заказа
Вентиляторы DVV 450D4-8/120°C ROOF FAN
| Параметр | Величина | Ед. измер. |
| Напряжение | 400 | В |
| Подключение | YY | |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 3 | ~ |
| Мощность на валу | 1100 | Вт |
| Ток | 3.1 | A |
| Пусковой ток | 12.4 | A |
![]() |
||
| Макс. расход воздуха | 7250 | м³/ч |
| Частота вращения | 1400 | 1/мин |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 120 | °C |
![]() |
||
| Уровень звукового давления на расстоянии 4м | 66 | дБ(А) |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10м | 56 | дБ(А) |
| Вес | 68 | кг |
| Класс изоляции двигателя | F | |
| Класс защиты двигателя | 54 | IP |
- Цена: Цену уточняйте



