Описание
Информация для заказа
Вентиляторы DVV 800D4-8-M/120°C+REV
| Параметр | Величина | Ед. измер. |
| Напряжение | 400 | В |
| Подключение | YY | |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 3 | ~ |
| Мощность на валу | 16200 | Вт |
| Ток | 36 | A |
| Пусковой ток | 290 | A |
![]() |
||
| Макс. расход воздуха | 34500 | м³/ч |
| Частота вращения | 1470 | 1/мин |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 120 | °C |
![]() |
||
| Уровень звукового давления на расстоянии 4м | 80 | дБ(А) |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10м | 72 | дБ(А) |
| Вес | 355 | кг |
| Класс изоляции двигателя | F | |
| Класс защиты двигателя | 55 | IP |
- Цена: Цену уточняйте



