Описание
Информация для заказа
Вентиляторы DVV 1000D4-6-M/120°+REV ROOF
| Параметр | Величина | Ед. измер. |
| Напряжение | 400 | В |
| Подключение | Y | |
| Частота | 50 | Гц |
| Фазность | 3 | ~ |
| Мощность на валу | 22000 | Вт |
| Ток | 49 | A |
| Пусковой ток | 299 | A |
![]() |
||
| Макс. расход воздуха | 51000 | м³/ч |
| Частота вращения | 1460 | 1/мин |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 120 | °C |
![]() |
||
| Уровень звукового давления на расстоянии 4м | 89 | дБ(А) |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10м | 79 | дБ(А) |
| Вес | 495 | кг |
| Класс изоляции двигателя | F | |
| Класс защиты двигателя | 55 | IP |
- Цена: Цену уточняйте



