Описание
Информация для заказа
Крышные вентиляторы DVCI 190-S (1PH/230V)
| Параметр | Величина | Ед. измер. |
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50...60 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Мощность | 87.8 | Вт |
| Ток | 0.653 | A |
![]() |
||
| Макс. расход воздуха | 709 | м³/ч |
| Частота вращения | 3114 | 1/мин |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | °C |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 60 | °C |
![]() |
||
| Уровень звукового давления на расстоянии 4м | 58 | дБ(А) |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10м | 51 | дБ(А) |
| Вес | 10 | кг |
| Класс изоляции двигателя | B | |
| Класс защиты двигателя | 44 | IP |
- Цена: Цену уточняйте



