Описание
Информация для заказа
Крышные вентиляторы DVCI 400-S (1PH/230V)
| Параметр | Величина | Ед. измер. |
| Напряжение | 230 | В |
| Частота | 50/60 | Гц |
| Фазность | 1 | ~ |
| Мощность | 238 | Вт |
| Ток | 1.48 | A |
![]() |
||
| Макс. расход воздуха | 3672 | м³/ч |
| Частота вращения | 1490 | 1/мин |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | °C |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании | 60 | °C |
![]() |
||
| Уровень звукового давления на расстоянии 4м | 43 | дБ(А) |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10м | 35 | дБ(А) |
| Вес | 34 | кг |
| Класс изоляции двигателя | B | |
| Класс защиты двигателя | 44 | IP |
- Цена: Цену уточняйте



